| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
| 1 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 43 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 11 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 |
| 6 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 68 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
| 8 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 9 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 |
| 13 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 29 |
| 14 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 20 |
| 15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 41 |
| 16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 |
| 17 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 130 |
| 18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 38 |
| 19 | 曲阜师范大学 | Qufu Normal University | 中国 | 782 |
| 20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 47 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
| 22 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 |
| 23 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 51 |
| 24 | 山东科技大学 | Shandong University of Science & Technology | 中国 | 564 |
| 25 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 135 |
| 26 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 160 |
| 27 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 32 |
| 28 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 114 |
| 29 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 58 |
| 30 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 122 |
| 31 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 | 445 |
| 32 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 101 |
| 32 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 75 |
| 32 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 114 |
| 35 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 114 |
| 36 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 28 |
| 36 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 |
| 38 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 73 |
| 39 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 113 |
| 40 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 |
| 41 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | 95 |
| 42 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 195 |
| 43 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 122 |
| 44 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
| 46 | 中国医药大学 | China Medical University Taiwan | 台湾 | 831 |
| 46 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 124 |
| 48 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 285 |
| 49 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 320 |
| 49 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 342 |
| 51 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 | 312 |
| 52 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 342 |
| 53 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 |
| 54 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 60 |
| 55 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | 171 |
| 56 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | 162 |
| 57 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 48 |
| 58 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 59 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 51 |
| 60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 | 226 |
| 61 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 76 |
| 61 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 164 |
| 63 | 中南大学 | Central South University | 中国 | 295 |
| 63 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 301 |
| 65 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 | 342 |
| 66 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 94 |
| 67 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 125 |
| 67 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 19 |
| 67 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 36 |
| 70 | 阿米尔卡比尔理工大学 | Amirkabir University of Technology (AUT) | 伊朗 | 670 |
| 70 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 100 |
| 72 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 292 |
| 73 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 412 |
| 74 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 |
| 75 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | 121 |
| 75 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 | 587 |
| 77 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 210 |
| 78 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 45 |
| 78 | 巴黎第九大学 | University of Paris Dauphine - Paris IX | 法国 | Unranked |
| 80 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 214 |
| 81 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 30 |
| 82 | 国立高等经济学院 | National Research University - Higher School of Economics | 俄罗斯 | 547 |
| 83 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 264 |
| 84 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 135 |
| 85 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
| 86 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
| 87 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 |
| 88 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 |
| 89 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 | 210 |
| 89 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 66 |
| 89 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 197 |
| 89 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 中国 | 774 |
| 93 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 188 |
| 94 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 62 |
| 95 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 205 |
| 95 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 297 |
| 97 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Superieure, Paris | 法国 | 252 |
| 98 | 中国矿业大学 | China University of Mining | 中国 | 639 |
| 99 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 中国 | 1,006 |
| 100 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 148 |
| 101 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 301 |
| 102 | 图卢兹第三大学 | University Paul Sabatier - Toulouse 3 | 法国 | 258 |
| 103 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 172 |
| 103 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 34 |
| 103 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 101 |
| 106 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 329 |
| 107 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 295 |
| 107 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 365 |
| 109 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 128 |
| 110 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 170 |
| 111 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 |
| 112 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 177 |
| 113 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 |
| 113 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 |
| 115 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 82 |
| 116 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 |
| 117 | 的里雅斯特高等国际学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 | 148 |
| 117 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 | 236 |
| 119 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 |
| 119 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 338 |
| 121 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 154 |
| 121 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 | 277 |
| 123 | 里昂第一大学 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法国 | 292 |
| 123 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 |
| 125 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | 148 |
| 125 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 338 |
| 127 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 133 |
| 128 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 138 |
| 129 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 158 |
| 130 | 鲍耶大学 | Babes-Bolyai University | 罗马尼亚 | 595 |
| 131 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 64 |
| 132 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | 511 |
| 133 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 281 |
| 134 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 607 |
| 134 | 塞维利亚大学 | University of Seville | 西班牙 | 516 |
| 136 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86 |
| 137 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 109 |
| 138 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 | 483 |
| 138 | 天津工业大学 | Tianjin Polytechnic University | 中国 | 1,344 |
| 140 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 427 |
| 140 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 43 |
| 142 | 波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 | 261 |
| 143 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 78 |
| 144 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 | 453 |
| 145 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 221 |
| 145 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 46 |
| 147 | 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) | 沙特 | 536 |
| 148 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 209 |
| 148 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | 192 |
| 150 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 419 |
| 150 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville | 美国 | Unranked |
| 152 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 |
| 153 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 756 |
| 153 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 59 |
| 153 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 105 |
| 156 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 | 243 |
| 157 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 414 |
| 158 | 智利大学 | University of Chile | 智利 | 390 |
| 159 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 中国 | 480 |
| 160 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 | 258 |
| 161 | 里尔大学 | Université de Lille | 法国 | 390 |
| 162 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 247 |
| 163 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 160 |
| 164 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 595 |
| 165 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 336 |
| 166 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 中国 | 511 |
| 167 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 466 |
| 168 | 里昂中央理工学院 | Central School of Lyon | 法国 | 1,226 |
| 169 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 399 |
| 170 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 189 |
| 171 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 111 |
| 171 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 127 |
| 171 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄罗斯 | 385 |
| 174 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 | 205 |
| 175 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh Muslim University | 印度 | 792 |
| 176 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 525 |
| 177 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 534 |
| 178 | 洛林大学 | Universite de Lorraine | 法国 | 399 |
| 179 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 86 |
| 180 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 | 316 |
| 181 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 699 |
| 182 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 142 |
| 183 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 195 |
| 183 | 米兰比卡可大学 | University of Milan - Bicocca | 意大利 | 281 |
| 185 | 阿威罗大学 | Aveiro University | 葡萄牙 | 547 |
| 185 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 205 |
| 185 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 107 |
| 188 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 264 |
| 188 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 184 |
| 190 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 342 |
| 190 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 467 |
| 192 | 庆尚国立大学 | Gyeongsang National University | 韩国 | 1,049 |
| 192 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 114 |
| 194 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 235 |
| 195 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 440 |
| 195 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 90 |
| 195 | 孔波斯特拉圣地亚哥大学 | University of Santiago of Compostela | 西班牙 | 523 |
| 198 | 布加勒斯特大学 | University of Bucharest | 罗马尼亚 | 959 |
| 199 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | 176 |
| 199 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 217 |
| 201 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 316 |
| 202 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 301 |
| 203 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 231 |
| 203 | 西南大学(中国) | Southwest University - China | 中国 | 769 |
| 205 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 | 406 |
| 206 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 | 385 |
| 207 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 | 204 |
| 208 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 252 |
| 209 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 40 |
| 210 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 83 |
| 211 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | 中国 | 1,170 |
| 212 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 | 557 |
| 213 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 38 |
| 213 | 里昂国立应用科学学院 | National Institute for Applied Sciences - Lyon | 法国 | 746 |
| 213 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 112 |
| 216 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 252 |
| 216 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 599 |
| 218 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 301 |
| 219 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 146 |
| 219 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 355 |
| 221 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 | 525 |
| 222 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48 |
| 222 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | 374 |
| 224 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 85 |
| 225 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | 212 |
| 226 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 507 |
| 226 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 247 |
| 228 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 269 |
| 229 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 587 |
| 229 | 伊斯兰堡通信卫星大学 | COMSATS University Islamabad (CUI) | 巴基斯坦 | 591 |
| 229 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 238 |
| 232 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 140 |
| 233 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 54 |
| 234 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 406 |
| 235 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 197 |
| 236 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | 378 |
| 237 | 里昂高等师范学院 | ENS De Lyon | 法国 | 486 |
| 237 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 |
| 239 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 | 538 |
| 240 | 波兰矿冶大学 | AGH University of Science & Technology | 波兰 | 679 |
| 241 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 332 |
| 242 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 184 |
| 243 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 | 342 |
| 244 | 都灵理工大学 | Polytechnic University of Turin | 意大利 | 494 |
| 245 | 河海大学 | Hohai University | 中国 | 807 |
| 246 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 172 |
| 246 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 197 |
| 246 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 367 |
| 246 | 蔚蓝海岸大学 | Université Côte d'Azur | 法国 | 729 |
| 250 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 310 |










