| Ranking | University Name |
|---|---|
| 1 | 剑桥大学 University of Cambridge |
| 2 | 牛津大学 University of Oxford |
| 3 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews |
| 4 | 帝国理工学院 Imperial College London |
| 5 | 华威大学 University of Warwick |
| 6 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University |
| 7 | 杜伦大学 Durham University |
| 8 | 伦敦大学学院 University College London |
| 9 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh |
| 10 | 曼彻斯特大学 University of Manchester |
| 11 | 布里斯托大学 University of Bristol |
| 12 | 巴斯大学 University of Bath |
| 13 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow |
| 14 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde |
| 15 | 南威尔士大学 University of South Wales |
| 16 | 伯明翰大学 University of Birmingham |
| 17 | 南安普顿大学 University of Southampton |
| 18 | 兰卡斯特大学 Lancaster University |
| 19 | 东安格利亚大学 University of East Anglia |
| 20 | 埃克塞特大学 University of Exeter |
| 20 | 拉夫堡大学 Loughborough University |
| 22 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
| 23 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen |
| 24 | 诺森比亚大学 Northumbria University |
| 25 | 利兹大学 University of Leeds |
| 26 | 伦敦政经学院 London School of Economics and Political Science |
| 27 | 利物浦大学 University of Liverpool |
| 28 | 雷丁大学 University of Reading |
| 29 | 卡迪夫大学 Cardiff University |
| 29 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University |
| 31 | 伦敦国王学院 King's College London |
| 32 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire |
| 32 | 亚伯大学 Aberystwyth University |
| 34 | 约克大学 University of York |
| 35 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast |
| 36 | 莱斯特大学 University of Leicester |
| 37 | 萨里大学 University of Surrey |
| 38 | 斯特林大学 University of Stirling |
| 39 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield |
| 40 | 邓迪大学 University of Dundee |
| 41 | 密德萨斯大学 Middlesex University |
| 42 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London |
| 43 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University |
| 44 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University |
| 44 | 格林威治大学 University of Greenwich |
| 46 | 基尔大学 Keele University |
| 47 | 索尔福德大学 University of Salford |
| 48 | 林肯大学 University of Lincoln |
| 48 | 阿斯顿大学 Aston University |
| 50 | 肯特大学 University of Kent |










